問92 解答&解説
| 欄 | 統計品目番号 | 申告価格(円) |
|---|---|---|
| 第1欄 | 4201.00-0005 | 1,080,000 |
| 第2欄 | 2309.10-0006 | 945,000 |
| 第3欄 | 3307.90-0002 | 810,000 |
| 第4欄 | 6307.90-090E | 351,000 |
| 第5欄 | 4016.99-0003 | 270,000 |
1. 品目分類の根拠
| 品目 | 分類 | 理由 |
|---|---|---|
| ドッグフード(小売用) | 2309.10 | 「小売用にした犬用又は猫用の飼料」は第2309.10号に特掲(通則1)。 |
| 犬用リード(革製) | 4201.00 | 第42.01項は「動物用の装着具」で、引きひも(リード)が項の規定に明記され、かつ「材料を問わない」。革製でも4203(革製衣類等)ではない。 |
| 犬用コート(織物製) | 4201.00 | 犬用コートも第42.01項の規定に明記されており、材料を問わず4201.00。織物製でも第62類(人の衣類)ではない。 |
| 犬用がん具(加硫ゴム製) | 4016.99 | 第95類注5により、専ら動物用と認められる物品(ペットトイ)は第95.03項(がん具)から除外され、構成する材料の項に分類される。加硫ゴム(硬質ゴム以外)製のその他の製品として4016.99。 |
| ペット用シャンプー | 3307.90 | 第33.05項(シャンプー)は人の頭髪用の調製品に限られる。動物用のトイレタリー製品はHS解説により第33.07項の「その他」に属し、3307.90。 |
| 猫用がん具(織物製) | 6307.90-090 | 犬用がん具と同様、第95類注5により9503から除外。紡織用繊維の製品(メーキャップされた物品)として第63.07項の「その他のもの」のうち、マスク以外のもの(6307.90-090)。 |
| ペット用食器(プラスチック製) | 3924.90 | 第3924.10号(食卓用品・台所用品)は人の飲食の用に供するもの。ペット用の給餌皿は「その他の家庭用品」として3924.90(抜粋表の規定による)。 |
2. 申告価格(FOB・円)の計算 — CIF建てのため、海上運賃・保険料を控除してFOB価格に換算する。
- 控除額合計: US$2,160 + US$400 = US$2,560。CIF合計US$25,600に対して 2,560 ÷ 25,600 = 10%。
- 各品目のFOB価格 = CIF価格 × (1 − 0.10) = CIF価格 × 0.9。
| 品目 | CIF(US)|FOB(US) | 申告価格(円) | |
|---|---|---|---|
| ドッグフード | 7,000 | 6,300 | 945,000 |
| 犬用リード | 5,000 | 4,500 | 675,000 |
| 犬用コート | 3,000 | 2,700 | 405,000 |
| 犬用がん具(ゴム) | 2,000 | 1,800 | 270,000 |
| ペット用シャンプー | 6,000 | 5,400 | 810,000 |
| 猫用がん具(織物) | 1,400 | 1,260 | 189,000 |
| ペット用食器 | 1,200 | 1,080 | 162,000 |
3. 同一番号の一欄合算
- 犬用リード(675,000円)と犬用コート(405,000円)はいずれも4201.00-0005で同一番号(第42.01項は引きひも・犬用コートの双方を含む)なので、まず一欄に合算する: 675,000 + 405,000 = 1,080,000円。合算後も20万円超なので大額貨物のまま第1欄となる。
4. 少額合算の処理と欄順位(第57回型のひねり)
- 少額貨物(20万円以下)は猫用がん具(189,000円)とペット用食器(162,000円)。合算後 351,000円。
- 掲げる番号は申告価格が最も大きい猫用がん具の6307.90-090、10桁目をEに置き換えて 6307.90-090E。
- 欄順位は合算後の価格で判断するため、少額合算欄(351,000円)が犬用がん具(270,000円)を上回り第4欄に入る。少額合算欄を機械的に最終欄(第5欄)に置かないこと(第57回輸出申告で初出のパターン)。