問91 輸出申告書の作成 — キャンプ用品(配点5点)
次の資料に基づき、米国向けキャンプ用品の輸出申告(NACCS使用)について、第1欄〜第5欄に記入すべき統計品目番号(10桁)と申告価格(円)を答えなさい。
(配点: 各欄完答1点×5欄=5点)
仕入書(抜粋) — 契約条件: FOB Yokohama、建値: 米ドル
| 品名 | 数量 | 単価(US)|金額(US) | |
|---|---|---|---|
| 1. ドーム型テント(ナイロン製・合成繊維100%) | 200張 | 85.00 | 17,000.00 |
| 2. 寝袋(表地ポリエステル、化学繊維わた詰め) | 300個 | 40.00 | 12,000.00 |
| 3. 折りたたみ式キャンプテーブル(アルミニウム製) | 150台 | 30.00 | 4,500.00 |
| 4. キャンプ用クッカーセット(ステンレス鋼製の鍋・フライパン・食器のセット) | 100組 | 12.00 | 1,200.00 |
| 5. ステンレス鋼製携帯用魔法瓶(真空二重構造、保温ボトル) | 80本 | 16.00 | 1,280.00 |
| 6. LEDランタン(乾電池式の携帯用電気ランプ) | 120個 | 25.00 | 3,000.00 |
| 合計 FOB Yokohama | US$39,000.00 |
記事
- 仕入書価格はFOB価格であり、申告価格の計算に当たり加減算すべき費用はない。
- 適用為替レート(週間平均値・本問設定): 1米ドル=150.00円
分類に必要な資料は、『予想問題_別冊』の「問91 輸出申告」を参照すること。