問93・問題付属別冊
問93 輸入(納税)申告
実行関税率表(抜すい)
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料/Chapter 9 Coffee, tea, maté and spices
← 表は左右にスクロールできます →
| 番号 NO. | 統計細分 Stat. Code | NACCS用 | 品名 | 基本 General | 協定 WTO | CPTPP | 単位 Unit | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 | 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) | Tea, whether or not flavoured | ||||||
| 0902.10 | 000 | 6 | 緑茶(正味重量3kg以下の直接包装) | 20% | 17% | 無税 | KG | Green tea in immediate packings of a content not exceeding 3 kg |
| 0902.30 | 010 | 3 | 紅茶(正味重量3kg以下の直接包装) | 20% | 12% | 無税 | KG | Black tea in immediate packings of a content not exceeding 3 kg |
第17類・第18類 糖類、砂糖菓子及びココア調製品/Chapters 17 and 18
第17類注1(a) この類には、ココアを含有する砂糖菓子(第18.06項参照)を含まない。
← 表は左右にスクロールできます →
| 番号 NO. | 統計細分 Stat. Code | NACCS用 | 品名 | 基本 General | 協定 WTO | CPTPP | 単位 Unit | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 砂糖菓子(ココアを含有しないもの) | Sugar confectionery, not containing cocoa | ||||||
| 1704.10 | 000 | 5 | チューインガム | 30% | 24% | 4.3% | KG | Chewing gum |
| 1704.90 | 210 | 2 | キャンデー類 | 35% | 25% | 枠内 無税/枠外25% | KG | Candies |
| 18.06 | チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 | Chocolate and other food preparations containing cocoa | ||||||
| 1806.31 | 000 | 4 | 塊状、板状又は棒状のもので、詰物をしたもの | 10% | (10%) | 枠内 無税/枠外10% | KG | Other, in blocks, slabs or bars; filled |
| 1806.32 | 100 | 5 | 詰物をしていないチョコレート菓子 | 10% | (10%) | 枠内 無税/枠外10% | KG | Chocolate confectionery, not filled |
| 1806.90 | 100 | 3 | その他のチョコレート菓子 | 10% | (10%) | 枠内 無税/枠外10% | KG | Other chocolate confectionery |
「枠内」のCPTPP税率は、原産地規則及び原産地手続を満たすことに加え、当該品目について有効な関税割当証明書の交付を受け、その割当数量の範囲内で輸入する場合に限り適用される。
第19類 穀物等の調製品及びベーカリー製品/Chapter 19 Preparations of cereals; bakers’ wares
← 表は左右にスクロールできます →
| 番号 NO. | 統計細分 Stat. Code | NACCS用 | 品名 | 基本 General | 協定 WTO | CPTPP | 単位 Unit | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 | パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品 | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares | ||||||
| 1905.31 | 000 | 2 | スイートビスケット | 24% | 20.4% | 3.7% | KG | Sweet biscuits |
| 1905.32 | 000 | 1 | ワッフル及びウエハー | 30% | 18% | 無税 | KG | Waffles and wafers |
| 1905.90 | 312 | 3 | ビスケット、クッキー及びクラッカー(砂糖を加えたもの) | 24% | 15% | 無税 | KG | Biscuits, cookies and crackers, containing added sugar |
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品/Chapter 20 Preparations of vegetables, fruit or nuts
← 表は左右にスクロールできます →
| 番号 NO. | 統計細分 Stat. Code | NACCS用 | 品名 | 基本 General | 協定 WTO | CPTPP | 単位 Unit | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07 | ジャム、フルーツゼリー、マーマレード等 | Jams, fruit jellies, marmalades and similar preparations | ||||||
| 2007.91 | 119 | 4 | かんきつ類のフルーツゼリー及びマーマレード(砂糖を加えたもの) | 28% | 16.8% | 無税 | KG | Citrus fruit jellies and marmalades, containing added sugar |
| 2007.99 | 119 | 3 | その他の果実のフルーツゼリー(砂糖を加えたもの) | 28% | 16.8% | 無税 | KG | Other fruit jellies, containing added sugar |
関税率表解説(学習用抜すい)
第18.06項 詰物をした板状チョコレート
第1806.31号の「詰物をしたもの」は、板、塊又は棒の内部にクリーム、ナット、果実その他の可食物を入れ、その外側をチョコレートで覆った物品を含む。
第19.05項 スイートビスケット、ワッフル及びウエハース
スイートビスケットは一般に、小麦粉その他の穀粉、糖類及び油脂等から作られる、もろい食感のベーカリー製品である。薄い生地を格子状の型で焼いた物品及びその層の間にクリーム等を挟んだ物品は、ワッフル又はウエハースに含まれる。
第20.07項 マーマレード
果実又はナットを加熱調理して得たジャム、ゼリー、マーマレード等を含む。かんきつ類の果皮又は果肉から作ったマーマレードは、第2007.91号に属する。