HS分類チートシート 第3章
3. 頻出ひっかけ品目(テーマ別対照表)
食品系 — 「生鮮は1〜2部、加工したら4部」が原則、例外に注意

生きた魚は第3類
生きていても魚・甲殻類などは第1類ではなく第3類。

バター4/マーガリン15
乳製品に見えても、マーガリンは動植物性油脂の第15類。

コーヒー9/エキス21
いったコーヒーは第9類、インスタントなどのエキスは第21類。

小麦10→粉11→パン19
加工段階が変わると類も変わる、食品分類の代表的な流れ。

果汁20/清涼飲料22
果実ジュースか、調製された飲料かを見分ける。
| 画像 | 品目 | 類 | ひっかけポイント |
|---|---|---|---|
| 生きている魚 | 03 | 「生きている動物=1類」の例外。魚・甲殻類は生きていても3類 | |
| ソーセージ、肉・魚の缶詰 | 16 | 2類・3類ではない(調製品) | |
| 単に水煮・蒸気加熱した冷凍野菜 | 07 | この程度の加熱は7類にとどまる | |
| 乾燥野菜・乾燥豆 | 07 | 乾燥しても7類 | |
| 乾燥果実・ナッツ | 08 | — | |
| 天然はちみつ・ローヤルゼリー | 04 | はちみつは0409、ローヤルゼリーは 0410(昆虫その他の食用の動物性生産品) | |
| マーガリン | 15 | バター(04類)との対比で頻出 | |
| コーヒー(いったもの含む) | 09 | インスタントコーヒー(エキス)は 21 類 | |
| 茶 | 09 | 清涼飲料の茶飲料は 22 類 | |
| 小麦 | 10 | 小麦粉は 11 類、パン・ペストリー・ピザは 19 類 | |
| 大豆・落花生 | 12 | 採油用種。いった落花生(調製)は 20 類 | |
| パスタ・ビーフン | 19 | 1902 | |
| コーンフレーク | 19 | 1904(穀物膨張加工品) | |
| 砂糖菓子(キャンディー) | 17 | チョコレート菓子は 18 類 | |
| 果実ジュース・野菜ジュース | 20 | 2009 | |
| ジャム・マーマレード | 20 | — | |
| アイスクリーム | 21 | 2105 | |
| 豆腐、こんにゃく、調製食料品(その他) | 21 | 2106(その他の調製食料品) | |
| しょうゆ・ソース・マヨネーズ | 21 | 2103 | |
| ミネラルウォーター・清涼飲料 | 22 | 「飲料」は22類(果汁は20類) | |
| ビール・ワイン・清酒・食酢 | 22 | 食酢も22類(2209) | |
| 飼料用調製品(ペットフード) | 23 | 2309 | |
| たばこ | 24 | — |
繊維・衣類・身の回り品

ニット61/織物62
編目がループなら第61類、たて糸・よこ糸の布帛なら第62類。

手袋は材料で分かれる
革42類、ニット61類、織物62類。品名だけで決めない。

運動靴64/運動用具95
スポーツに使う物でも、履物と運動用具では類が異なる。

衛生用品は第96類
紙おむつ・生理用品は材料を問わず第9619項。
| 画像 | 品目 | 類 | ひっかけポイント |
|---|---|---|---|
| Tシャツ・セーター(ニット) | 61 | メリヤス編み・クロセ編み=61類 | |
| ワイシャツ・スーツ(織物) | 62 | 布帛=62類 | |
| 中古の衣類 | 63 | 6309。61/62類ではない | |
| 革製ハンドバッグ・財布 | 42 | 「革製品」。毛皮製衣類は 43 類 | |
| 革製手袋 | 42 | ニット手袋は 61、織物手袋は 62 | |
| 履物(材料問わず) | 64 | ゴム長靴も64類 | |
| 帽子・安全ヘルメット | 65 | — | |
| 傘・つえ | 66 | — | |
| 羽毛製品・造花・加工人髪(かつら) | 67 | 未加工の人髪は 05 類 | |
| カーペット | 57 | 繊維部(11部)内 | |
| 紙おむつ・生理用品 | 96 | 9619(材料を問わず96類に統合) |
化学・雑貨

化粧品33/石けん34
化粧用の石けんでも、香水・化粧品の第33類には入らない。

印刷物49/収集品97
未使用切手は4907、収集用の使用済切手は9704。
| 画像 | 品目 | 類 | ひっかけポイント |
|---|---|---|---|
| 医薬品・ばんそうこう | 30 | — | |
| 香水・化粧品・歯磨き | 33 | — | |
| 石けん・合成洗剤・ろうそく | 34 | 化粧石けんも34類(33類ではない) | |
| カゼイン・アルブミン・にかわ | 35 | 乳由来でも4類ではない | |
| 火薬・花火・マッチ | 36 | — | |
| 殺虫剤・除草剤(小売用) | 38 | 3808 | |
| プラスチック製品 | 39 | — | |
| ゴムタイヤ・コンドーム | 40 | — | |
| 書籍・新聞・地図 | 49 | 印刷物。未使用切手は 4907、収集用(使用済)切手は 97(9704) |
金属・機械・その他

鉄鋼72/鉄鋼製品73
素材としての鉄鋼と、ねじ・くぎ・管などの製品を区別する。

機械84/電気機器85
PC・タブレットは8471、携帯電話は8517。電子式かどうかではなく主機能で分ける。

フィルム90/デジタル85
フィルム式写真機は9006、デジタルカメラは8525。

骨董品は100年超
古そうに見えるだけでは不足。製作後100年を超えるか確認する。
| 画像 | 品目 | 類 | ひっかけポイント |
|---|---|---|---|
| 鉄鋼(素材) | 72 | 鉄鋼「製品」(ねじ・くぎ・管等)は 73 | |
| 手工具・スパナ・刃物・スプーン | 82 | 卑金属製に限る | |
| 錠・金庫・ベル | 83 | 卑金属雑製品 | |
| パソコン・タブレット | 84 | 自動データ処理機械8471。ノートPC・タブレットは通常8471.30。電子式でも85類とは限らない | |
| スマートフォン・携帯電話 | 85 | 通信機能を主とする電話機8517。スマートフォンは8517.13、その他の携帯電話は8517.14 | |
| テレビ・イヤホン | 85 | — | |
| 自動車・部品、自転車 | 87 | — | |
| 眼鏡・写真機(フィルム式)・体温計・医療機器 | 90 | フィルム式写真機は9006(90類)だが、デジタルカメラ・ビデオカメラレコーダーは8525(85類) | |
| 腕時計 | 91 | — | |
| 楽器 | 92 | 楽器の専用ケースは通則5(a)で楽器と同項 | |
| 家具・寝具・照明器具・プレハブ建築物 | 94 | 照明は85類ではない | |
| がん具・ビデオゲーム機・運動用具・釣り用具 | 95 | ぬいぐるみも95類 | |
| ボールペン・鉛筆・ライター・パイプ・くし・魔法瓶 | 96 | 「雑品の96類」 | |
| 絵画・彫刻・骨董(100年超) | 97 | — |