過去問統計 01
1. 集計の対象と数え方
1.1 対象試験と出典
第54回(2020年)〜第59回(2025年)の6回分を対象とし、税関公式サイトで公表されている試験問題PDFと「各試験科目における配点及び正答」PDFを一次資料として全問を分類しました。6回とも試験の構成は同一で、1回あたり67問です。
表は横にスクロールできます。
| 科目 | 語句選択式 | 複数選択式 | 択一式 | 申告書 | 計算式 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通関業法 | 5 | 5 | 10 | — | — | 20問 |
| 関税法等 | 5 | 10 | 15 | — | — | 30問 |
| 通関実務 | — | 5 | 5 | 2 | 5 | 17問 |
| 計(1回あたり) | 10 | 20 | 30 | 2 | 5 | 67問 |
6回分の合計402問がこの統計の母集団です。公式の過去問PDFの所在は次のとおりです(第54〜56回は各年度ページの「試験問題について」から辿れます)。
| 回(実施年) | 年度ページ |
|---|---|
| 第54回(2020) | https://www.customs.go.jp/tsukanshi/54_shiken.htm |
| 第55回(2021) | https://www.customs.go.jp/tsukanshi/55_shiken.htm |
| 第56回(2022) | https://www.customs.go.jp/tsukanshi/56_shiken.htm |
| 第57回(2023) | https://www.customs.go.jp/tsukanshi/57_shiken.htm |
| 第58回(2024) | https://www.customs.go.jp/tsukanshi/58_shiken.htm |
| 第59回(2025) | https://www.customs.go.jp/tsukanshi/59_shiken.htm |
1.2 「1回の出題」の数え方
出題頻度の統計は、何を1と数えるかを問題カテゴリごとに固定しないと意味を持ちません。同じ「第22類が出た」でも、申告書作成問題で仕入書の品目として分類させるのと、択一式の知識問題の選択肢に登場するのとでは、要求される勉強がまったく違うからです。本統計では次のとおり数えます。
| 統計 | 数える単位 | 補足 |
|---|---|---|
| 申告書作成問題のHS類(§2) | 仕入書の品目1つ=1 | 正答となった申告欄の品目に加え、少額合算で欄に立たなかった品目も、分類判断が必要だった以上1と数える |
| 実務知識問題のHS類(§3) | 問×類=1 | 申告書以外の実務問題で、正誤判断に実質的に関わった類を1問につき各1回数える。単なる例示は数えない |
| 条文別出題傾向(§4) | 問×条文=1 | 1問が複数の条文を主たる根拠とする場合は各条文に1を計上する(同一問内の重複は1回)。条は「第○条」「第○条の○」の粒度で、項・号は区別しない |
| 論点別出題頻度(§5) | 問=1 | 1問につき最も主要な論点1つに分類する |
条文と論点の対応付けは、各問の問題文・正答を照合したうえでの当プロジェクトによる分析です(§6.3の注記参照)。申告書作成問題の品目番号は、正答PDFの選択肢番号を問題PDFの選択肢一覧と突き合わせて解決し、申告価格の検算で整合を確認しています。