過去問統計 02
2. 申告書作成問題のHS類ランキング
通関実務の申告書作成問題(輸出第1問・輸入第2問)は、対象とした6回では毎回6品目の仕入書を分類させる形式です。6回分の題材と、登場した類の全ランキングを示します。
2.1 6回分の題材一覧
表は横にスクロールできます。
| 回(年) | 輸出申告(第1問) | 主な類 | 輸入申告(第2問) | 主な類 |
|---|---|---|---|---|
| 第54回(2020) | プラスチック製品等 | 39・91・96 | 雑貨(キャンプ用品等) | 39・42・63・85・94 |
| 第55回(2021) | 文房具等 | 32・42・48・83・90・96 | 米国産食料品・飲料 | 17・19・20・21・22 |
| 第56回(2022) | 機械等 | 84・85・88・90 | 食器等 | 39・63・74・82・94 |
| 第57回(2023) | 衣類 | 61・62 | 米国産食材 | 02・03・05・07・08 |
| 第58回(2024) | 楽器等 | 42・92・94・95・97 | 中国産スポーツ用品 | 39・42・64・95 |
| 第59回(2025) | 飲料 | 20・22 | 中国産竹製品等 | 44・46・70・96 |
輸出と輸入で題材の作り方が異なる点に注意してください。輸出申告には「1〜2類の中の細かい境界」(57回=衣類の61類/62類、59回=飲料の20類/22類)を突く年と、雑多な品目を広く並べる年があります。一方、輸入申告は6回とも「一つのテーマの周辺で3〜5類をまたぐ」構成です。
2.2 輸出申告に登場した品目の類(全19類)
| 順位 | 類 | 類の内容 | 品目数 | 出題回 | 出題された品目の例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第22類 | 飲料・アルコール・食酢 | 4 | 第59回 | 麦芽製ビールテイスト飲料、スパークリングウォーター(レモン香味付け炭酸水)、レモネード、コーヒー飲料(無糖) |
| 1 | 第62類 | 衣類(織物製等) | 4 | 第57回 | 男女兼用アノラック、女子用ショール、女子用防水アノラック、男子用シャツ |
| 3 | 第39類 | プラスチック製品 | 3 | 第54回 | プラスチック製タオルフック、プラスチックシート製カーテン、プラスチックシート製手袋 |
| 3 | 第85類 | 電気機器 | 3 | 第56回 | ガラス製光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るもの)、LED光源(キャップ付きLEDランプ)、GPS受信機 |
| 3 | 第96類 | 雑品 | 3 | 第54回・第55回 | デジタルカメラ用プラスチック製三脚、プラスチック製くし、万年筆と油性ボールペンのセット |
| 6 | 第20類 | 野菜・果実の調製品 | 2 | 第59回 | ノンアルコールワイン、りんご・にんじん混合フレッシュジュース |
| 6 | 第42類 | 革製品・バッグ類 | 2 | 第55回・第58回 | 革製ペンケース、バイオリンケース |
| 6 | 第61類 | 衣類(メリヤス編み・クロセ編み) | 2 | 第57回 | ネクタイ、男子用無地Tシャツ |
| 6 | 第90類 | 光学機器・精密機器 | 2 | 第55回・第56回 | プラスチック製浮出し地球儀、光学的に研磨したガラス鏡(取り付けてないもの) |
| 6 | 第92類 | 楽器 | 2 | 第58回 | グランドピアノ、バイオリンスターターキット(バイオリン・ケース・弓・ロジンのセット、重要な特性はバイオリン) |
| 11 | 第32類 | 染料・インキ等 | 1 | 第55回 | 万年筆用インクカートリッジ(黒) |
| 11 | 第48類 | 紙・紙製品 | 1 | 第55回 | 紙製ノートブック |
| 11 | 第83類 | 各種の卑金属製品 | 1 | 第55回 | 鉄製ブックエンド |
| 11 | 第84類 | 機械類(原子炉・ボイラー等) | 1 | 第56回 | 3Dプリンティング用機械(ゴム堆積式) |
| 11 | 第88類 | 航空機 | 1 | 第56回 | 無人ヘリコプター |
| 11 | 第91類 | 時計 | 1 | 第54回 | プラスチック製腕時計ケース |
| 11 | 第94類 | 家具・寝具・照明器具 | 1 | 第58回 | 譜面台(スチール製・三脚ベース・床置き用) |
| 11 | 第95類 | がん具・遊戯用具・運動用具 | 1 | 第58回 | 玩具のグランドピアノ(無償) |
| 11 | 第97類 | 美術品・骨とう | 1 | 第58回 | バイオリン |
2.3 輸入申告に登場した品目の類(全23類)
| 順位 | 類 | 類の内容 | 品目数 | 出題回 | 出題された品目の例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第39類 | プラスチック製品 | 4 | 第54回・第56回・第58回 | プラスチック製フォーク、プラスチック製ハンドル(鉄鋼製ドアへの恒久的取付け用)、プラスチック製家具用ちょうつがい、ヨガマット |
| 2 | 第63類 | 紡織用繊維のその他の製品 | 3 | 第54回・第56回 | ポリエステル製空気マットレス、ポリエステル製テント、中古の革製帽子(毛皮付き・サック入り提示) |
| 3 | 第08類 | 食用の果実・ナット | 2 | 第57回 | フリーズドライラズベリー(ホール・砂糖無添加)、冷凍ブルーベリー(砂糖無添加) |
| 3 | 第22類 | 飲料・アルコール・食酢 | 2 | 第55回 | 麦芽製ビール、レモネード(ノンアルコール) |
| 3 | 第42類 | 革製品・バッグ類 | 2 | 第54回・第58回 | 紡織用繊維製リュックサック、野球用グローブ |
| 3 | 第44類 | 木材・木製品 | 2 | 第59回 | 竹製スプーン、竹製ほうきの柄 |
| 3 | 第46類 | 組物・かご細工物 | 2 | 第59回 | 籐(ラタン)組物製ハンドバッグ、竹組物製フルーツバスケット |
| 3 | 第64類 | 履物 | 2 | 第58回 | 野球靴用金属スパイク(履物の部分品)、スノーボードブーツ |
| 3 | 第94類 | 家具・寝具・照明器具 | 2 | 第54回・第56回 | ポリエステル製寝袋、羽毛・ダウン詰め枕 |
| 3 | 第95類 | がん具・遊戯用具・運動用具 | 2 | 第58回 | スケート靴、野球ボール |
| 11 | 第02類 | 肉・食用くず肉 | 1 | 第57回 | 冷凍フォアグラ |
| 11 | 第03類 | 魚・甲殻類等 | 1 | 第57回 | 冷凍ムール貝 |
| 11 | 第05類 | 動物性生産品(その他) | 1 | 第57回 | 冷凍ソーセージケーシング |
| 11 | 第07類 | 食用の野菜等 | 1 | 第57回 | 冷凍黒トリュフ |
| 11 | 第17類 | 糖類・砂糖菓子 | 1 | 第55回 | チューインガム |
| 11 | 第19類 | 穀物・穀粉の調製品 | 1 | 第55回 | クッキー(砂糖・ココア入り) |
| 11 | 第20類 | 野菜・果実の調製品 | 1 | 第55回 | トマトジュース |
| 11 | 第21類 | 各種の調製食料品 | 1 | 第55回 | アイスクリーム |
| 11 | 第70類 | ガラス・ガラス製品 | 1 | 第59回 | 竹枠鏡 |
| 11 | 第74類 | 銅・銅製品 | 1 | 第56回 | 銅製バターディッシュ(貴金属めっきなし) |
| 11 | 第82類 | 卑金属製の工具・刃物・スプーン | 1 | 第56回 | ステンレス鋼製ナイフ・フォーク・スプーンのセット |
| 11 | 第85類 | 電気機器 | 1 | 第54回 | 携帯用LEDランプ(自己電池式) |
| 11 | 第96類 | 雑品 | 1 | 第59回 | やし繊維結束製キッチンブラシ |
2.4 項(4桁)レベルで複数回登場したもの
類より細かい項のレベルで2回以上登場したのは次の9項だけです。同じ項が繰り返し出るというより、「頻出の類の中で毎回別の項を突いてくる」のが実態です。
| 項 | 品目数 | 出題回 | 申告の別 |
|---|---|---|---|
| 22.02 | 5 | 第55回・第59回 | 輸入・輸出 |
| 20.09 | 3 | 第55回・第59回 | 輸入・輸出 |
| 39.24 | 3 | 第54回 | 輸入・輸出 |
| 42.02 | 3 | 第54回・第55回・第58回 | 輸入・輸出 |
| 39.26 | 2 | 第54回・第56回 | 輸入・輸出 |
| 46.02 | 2 | 第59回 | 輸入 |
| 63.06 | 2 | 第54回 | 輸入 |
| 94.04 | 2 | 第54回・第56回 | 輸入 |
| 95.06 | 2 | 第58回 | 輸入 |
2.5 申告書統計の読み方
- 最頻出は身の回り品ゾーン。輸入では第39類(プラスチック製品)が4品目・3回で最多、第63類(紡織用繊維のその他の製品)が3品目で続き、第42・64・94・95類などが各2品目です。高価な機械や化学品より、日常生活で使う製品が多く題材になっています。
- 食品・飲料は2年に1度のペース。55回の輸入(米国産食料品・飲料)、57回の輸入(米国産食材)、59回の輸出(飲料)と、1〜24類の食品ゾーンが隔回で登場しています。ただし6回分の観察であり、今後の周期を保証するものではありません。
- 輸出の「1類集中」年に注意。57回の衣類(61/62類)、59回の飲料(20/22類)のように、輸出申告は一つの分野の内部区分(編物か織物か、ジュースか調製飲料か)だけで5欄を作る年があります。この型は類の暗記では対応できず、部注・類注の読み込みが必要です。
- 少額品の申告欄処理は輸出・輸入の全12問で出題。複数品目の合算だけでなく、単独少額欄も含みます。特に輸入では、有税/無税の分別、合算時の代表番号、10桁目X/Eの選択が問われるため、各年度の設問指示に従って処理できるようにしておく必要があります。