過去問統計 03

3. 実務知識問題に登場するHS類

申告書以外の実務問題(所属の択一・複数選択、通則、計算の題材)で正誤判断に関わった類の出現回数です。数える単位は問×類なので、§2の品目数とは直接比較できません。

3.1 出現回数ランキング(2問以上)

表は横にスクロールできます。

順位 類の内容 出現問数 出題回
1 第85類 電気機器 7 第54回・第55回・第56回・第59回
2 第84類 機械類(原子炉・ボイラー等) 5 第54回・第56回・第58回・第59回
3 第10類 穀物 4 第55回・第57回・第58回・第59回
3 第30類 医療用品 4 第55回・第56回・第58回
3 第62類 衣類(織物製等) 4 第55回・第56回・第59回
3 第63類 紡織用繊維のその他の製品 4 第55回・第56回・第57回・第59回
7 第07類 食用の野菜等 3 第57回・第58回・第59回
7 第15類 動植物性油脂 3 第54回・第56回・第59回
7 第28類 無機化学品 3 第54回・第57回
7 第44類 木材・木製品 3 第54回・第57回・第59回
7 第71類 貴金属・真珠・宝石 3 第54回・第55回・第57回
7 第96類 雑品 3 第54回・第56回・第57回
13 第02類 肉・食用くず肉 2 第56回・第58回
13 第08類 食用の果実・ナット 2 第54回・第57回
13 第12類 採油用の種・果実等 2 第54回・第57回
13 第16類 肉・魚の調製品 2 第54回・第58回
13 第18類 ココア・チョコレート 2 第58回・第59回
13 第20類 野菜・果実の調製品 2 第54回・第57回
13 第21類 各種の調製食料品 2 第57回・第58回
13 第22類 飲料・アルコール・食酢 2 第54回・第57回
13 第33類 精油・化粧品類 2 第57回・第59回
13 第34類 せっけん・ワックス等 2 第54回・第57回
13 第48類 紙・紙製品 2 第56回・第59回
13 第51類 羊毛・獣毛 2 第55回・第56回
13 第52類 綿・綿織物 2 第54回・第56回
13 第60類 メリヤス編物・クロセ編物 2 第54回・第56回
13 第61類 衣類(メリヤス編み・クロセ編み) 2 第54回・第56回
13 第92類 楽器 2 第55回・第56回
13 第94類 家具・寝具・照明器具 2 第55回・第59回
13 第95類 がん具・遊戯用具・運動用具 2 第54回・第55回

このほか、次の32類が1問だけ登場しています: 第03類、第04類、第05類、第09類、第11類、第14類、第17類、第25類、第27類、第29類、第35類、第36類、第38類、第40類、第43類、第49類、第50類、第54類、第55類、第56類、第65類、第68類、第70類、第72類、第80類、第81類、第82類、第83類、第87類、第88類、第90類、第93類。

3.2 知識問題統計の読み方