過去問統計 04
4. 条文別の出題傾向
各問の主たる根拠条文を法令・条文単位で集計しました。表は2問以上で出題された条文で、「6回中」はその条文が登場した試験回数です。
4.1 通関業法
表は横にスクロールできます。
| 法令・条文 | 出題問数 | 6回中 | 主な出題文脈 |
|---|---|---|---|
| 通関業法第2条 | 13 | 6回 | 通関業務と関連業務の区別、目的・定義 |
| 通関業法第22条 | 13 | 6回 | 記帳・届出・報告、複数論点の横断問題 |
| 通関業法第31条 | 11 | 6回 | 通関士の資格・確認・資格喪失 |
| 通関業法第35条 | 11 | 6回 | 監督処分・懲戒処分、通関士の資格・確認・資格喪失 |
| 通関業法第7条 | 10 | 6回 | 通関業務と関連業務の区別 |
| 通関業法第34条 | 10 | 6回 | 監督処分・懲戒処分 |
| 通関業法第14条 | 9 | 6回 | 通関士の審査・記名、料金の掲示 |
| 通関業法第19条 | 9 | 6回 | 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止、複数論点の横断問題 |
| 通関業法第8条 | 8 | 6回 | 営業所の新設、通関業の許可・許可基準 |
| 通関業法第10条 | 8 | 6回 | 許可の消滅・取消し、監督処分・懲戒処分 |
| 通関業法第3条 | 7 | 5回 | 通関業の許可・許可基準、営業所の新設 |
| 通関業法第12条 | 7 | 6回 | 変更等の届出、通関士の審査・記名 |
| 通関業法第13条 | 7 | 6回 | 通関士の設置、複数論点の横断問題 |
| 通関業法第18条 | 7 | 5回 | 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止、複数論点の横断問題 |
| 通関業法第20条 | 7 | 6回 | 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止、複数論点の横断問題 |
| 通関業法第33条の2 | 7 | 6回 | 監督処分・懲戒処分、業務改善命令 |
| 通関業法第5条 | 6 | 5回 | 通関業の許可・許可基準、営業所の新設 |
| 通関業法第6条 | 6 | 6回 | 欠格事由 |
| 通関業法第11条 | 6 | 5回 | 許可の消滅・取消し |
| 通関業法第32条 | 6 | 6回 | 通関士の資格・確認・資格喪失 |
| 通関業法第11条の2 | 5 | 5回 | 地位の承継 |
| 通関業法第15条 | 5 | 5回 | 更正に関する意見の聴取・検査の通知 |
| 通関業法第16条 | 5 | 5回 | 更正に関する意見の聴取・検査の通知 |
| 通関業法第17条 | 5 | 5回 | 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止、複数論点の横断問題 |
| 通関業法第33条 | 4 | 3回 | 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 |
| 通関業法第4条 | 3 | 3回 | 通関業の許可・許可基準 |
| 通関業法第9条 | 3 | 3回 | 営業所の新設 |
| 通関業法第29条 | 3 | 3回 | 通関士の資格・確認・資格喪失 |
| 通関業法第41条 | 3 | 3回 | 罰則・両罰 |
| 通関業法第1条 | 2 | 2回 | 目的・定義 |
| 通関業法第36条 | 2 | 2回 | 監督処分・懲戒処分 |
| 通関業法第45条 | 2 | 2回 | 罰則・両罰 |
このほか1問のみの出題として通関業法第25条、通関業法第40条、通関業法第43条、通関業法基本通達第3条関係、通関業法基本通達第8条関係、通関業法基本通達第8条、通関業法基本通達第13条関係、通関業法基本通達第14条、通関業法基本通達34-6があります。
通関業法は全20問が本法約35条と関連通達の狭いプールから繰り返し出題されます。二桁問数となったのは、第2条・第22条(各13問)、第31条・第35条(各11問)、第7条・第34条(各10問)です。次いで第14条・第19条(各9問)が続き、6回すべてに登場した条文も16条あります。頻出条文を起点に、その周辺規定まで確認するのが効率的です。
4.2 関税法・関税定率法ほか(第2科目)
| 法令・条文 | 出題問数 | 6回中 | 主な出題文脈 |
|---|---|---|---|
| 関税法第67条 | 14 | 5回 | 輸出通関、輸入通関 |
| 関税法第67条の3 | 14 | 6回 | 輸出通関、AEO(特例輸入者等) |
| 関税定率法第4条 | 11 | 6回 | 課税価格の決定の原則、課税価格の計算方法(例外的決定含む) |
| 関税法第7条の2 | 9 | 6回 | AEO(特例輸入者等)、輸入通関 |
| 関税定率法第15条 | 8 | 5回 | 減免税・戻し税、納税義務者 |
| 関税法第7条の14 | 8 | 6回 | 修正申告・更正の請求、更正・決定 |
| 関税定率法第17条 | 7 | 4回 | 減免税・戻し税、納税義務者 |
| 関税法第7条の15 | 7 | 6回 | 修正申告・更正の請求、更正・決定 |
| 関税法第9条の2 | 7 | 5回 | 納期限・法定納期限、関税の徴収・還付・還付加算金 |
| 関税法第69条の11 | 7 | 6回 | 輸出入してはならない貨物・知的財産、輸入通関 |
| 関税法第73条 | 7 | 6回 | 輸入許可前引取り、輸入通関 |
| 外為法第48条 | 6 | 6回 | 外為法(輸出入許可承認) |
| 外為法第52条 | 6 | 6回 | 外為法(輸出入許可承認) |
| 関税暫定措置法第8条の2 | 6 | 6回 | 特恵関税 |
| 関税法第6条の2 | 6 | 6回 | 申告納税方式・賦課課税方式 |
| 関税法第12条 | 6 | 5回 | 延滞税、納期限・法定納期限 |
| 関税法第45条 | 6 | 5回 | 納税義務者、保税地域(総合保税地域含む) |
| 関税法第67条の2 | 6 | 3回 | 輸入通関、輸出通関 |
| 関税法第89条 | 6 | 6回 | 不服申立て |
| 関税法第91条 | 6 | 6回 | 不服申立て |
| 関税定率法第11条 | 5 | 4回 | 減免税・戻し税 |
| 関税定率法第20条 | 5 | 5回 | 減免税・戻し税 |
| 関税法第2条 | 5 | 5回 | 用語の定義、輸入通関 |
| 関税法第7条の16 | 5 | 5回 | 修正申告・更正の請求、更正・決定 |
| 関税法第63条 | 5 | 5回 | 保税運送 |
| 関税法第69条の12 | 5 | 4回 | 輸出入してはならない貨物・知的財産、輸入通関 |
| 関税定率法第14条 | 4 | 3回 | 減免税・戻し税 |
| 関税法第4条 | 4 | 4回 | 課税物件の確定時期 |
| 関税法第9条 | 4 | 4回 | 納期限・法定納期限 |
| 関税法第65条 | 4 | 4回 | 保税運送、納税義務者 |
| 関税法第69条の2 | 4 | 4回 | 輸出入してはならない貨物・知的財産 |
| 関税法第69条の4 | 4 | 4回 | 輸出入してはならない貨物・知的財産 |
| 関税法第71条 | 4 | 3回 | 輸入通関 |
| 関税法第93条 | 4 | 4回 | 不服申立て |
| 関税法第94条 | 4 | 3回 | 輸出通関、複数論点の横断問題 |
| 関税法第110条 | 4 | 4回 | 罰則・両罰 |
| 関税法第111条 | 4 | 4回 | 罰則・両罰 |
| 関税法第118条 | 4 | 4回 | 罰則・両罰、納税義務者 |
| 関税定率法第4条の6 | 3 | 3回 | 課税価格の計算方法(例外的決定含む) |
| 関税定率法第7条 | 3 | 3回 | 特殊関税(不当廉売・相殺・緊急等) |
| 関税定率法第8条 | 3 | 3回 | 特殊関税(不当廉売・相殺・緊急等) |
| 関税定率法第14条の3 | 3 | 3回 | 減免税・戻し税 |
| 関税法第2条の3 | 3 | 3回 | 納期限・法定納期限、輸入通関 |
| 関税法第12条の2 | 3 | 3回 | 過少申告加算税・無申告加算税・重加算税 |
| 関税法第14条の2 | 3 | 3回 | 関税の徴収・還付・還付加算金 |
| 関税法第30条 | 3 | 3回 | 保税地域(総合保税地域含む) |
| 関税法第34条の2 | 3 | 3回 | 保税地域(総合保税地域含む) |
| 関税法第43条の2 | 3 | 3回 | 保税蔵置場・保税工場、保税地域(総合保税地域含む) |
| 関税法第62条の6 | 3 | 3回 | 納税義務者、関税の徴収・還付・還付加算金 |
| 関税法第64条 | 3 | 3回 | 保税運送 |
| 関税法第68条 | 3 | 2回 | 輸入通関 |
| 関税法第69条の3 | 3 | 3回 | 輸出入してはならない貨物・知的財産 |
| 関税法第69条の13 | 3 | 3回 | 輸出入してはならない貨物・知的財産 |
| 関税法第69条の16 | 3 | 3回 | 輸出入してはならない貨物・知的財産 |
| 関税法第76条 | 3 | 3回 | 輸入通関、輸入許可前引取り |
| 関税法第77条 | 3 | 2回 | 納期限・法定納期限、輸入許可前引取り |
| 関税法第95条 | 3 | 2回 | 輸入通関、輸出通関 |
| 関税率表 通則1 | 3 | 3回 | 関税率表の所属・通則 |
| 関税率表 通則3 | 3 | 3回 | 関税率表の所属・通則 |
| 外為法第53条 | 2 | 1回 | 外為法(輸出入許可承認) |
| 関税定率法第4条の2 | 2 | 2回 | 課税価格の計算方法(例外的決定含む) |
| 関税定率法第4条の3 | 2 | 2回 | 課税価格の計算方法(例外的決定含む) |
| 関税定率法第10条 | 2 | 2回 | 減免税・戻し税 |
| 関税定率法第19条の3 | 2 | 2回 | 減免税・戻し税 |
| 関税法第5条 | 2 | 2回 | 適用法令の日 |
| 関税法第7条の8 | 2 | 2回 | AEO(特例輸入者等) |
| 関税法第8条 | 2 | 2回 | 修正申告・更正の請求、申告納税方式・賦課課税方式 |
| 関税法第11条 | 2 | 2回 | 関税の徴収・還付・還付加算金、納税義務者 |
| 関税法第12条の3 | 2 | 2回 | 過少申告加算税・無申告加算税・重加算税 |
| 関税法第12条の4 | 2 | 2回 | 過少申告加算税・無申告加算税・重加算税 |
| 関税法第13条 | 2 | 2回 | 用語の定義、関税の徴収・還付・還付加算金 |
| 関税法第32条 | 2 | 2回 | 輸入通関、保税地域(総合保税地域含む) |
| 関税法第37条 | 2 | 2回 | 保税地域(総合保税地域含む) |
| 関税法第66条 | 2 | 2回 | 保税運送 |
| 関税法第70条 | 2 | 2回 | 輸入通関、輸入許可前引取り |
| 関税法第75条 | 2 | 2回 | 輸出通関 |
| 関税法第112条 | 2 | 2回 | 罰則・両罰 |
| 関税法第117条 | 2 | 2回 | 罰則・両罰 |
| 関税率表 通則5 | 2 | 2回 | 関税率表の所属・通則 |
| 関税率表 通則4 | 2 | 2回 | 関税率表の所属・通則 |
このほか1問のみの出題が43条文あります(保税関係の関税法第42〜48条・第59条、NACCS法第2〜4条、ATA条約など)。
上位の顔ぶれは安定しています。関税法第67条(輸出入の許可)と第67条の3(輸出申告の特例)が各14問で最多です。第67条の3は6回すべて、第67条は5回に登場しており、輸出入通関の中心条文であることが分かります。関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)、修正申告・更正の請求(第7条の14〜16)、AEO(第7条の2ほか)、知的財産侵害物品(第69条の11〜13)、不服申立て(第89・91・93条)、減免税(定率法第11〜20条)が続く骨格です。
4.3 通関実務
| 法令・条文 | 出題問数 | 6回中 | 主な出題文脈 |
|---|---|---|---|
| 関税法第67条 | 20 | 6回 | 申告書作成(輸出)、申告書作成(輸入) |
| 関税定率法第4条 | 18 | 6回 | 課税価格の計算、申告書作成(輸入) |
| 関税法第7条 | 7 | 5回 | 輸入通関手続、関税の確定・納付 |
| 関税法第68条 | 5 | 4回 | EPA・原産地手続、輸入通関手続 |
| 関税暫定措置法第12条の4 | 4 | 2回 | EPA・原産地手続 |
| 輸徴法第4条 | 3 | 3回 | 関税額・修正申告税額の計算 |
| 関税定率法第4条の2 | 3 | 3回 | 課税価格の計算 |
| 関税定率法第4条の3 | 3 | 3回 | 課税価格の計算 |
| 関税法第6条の2 | 3 | 3回 | 関税の確定・納付 |
| 関税法第7条の14 | 3 | 3回 | 関税額・修正申告税額の計算、関税の確定・納付 |
| 関税法第7条の16 | 3 | 3回 | 関税額・修正申告税額の計算、関税の確定・納付 |
| 関税暫定措置法第8条の2 | 2 | 2回 | EPA・原産地手続 |
| 関税法第5条 | 2 | 2回 | 関税額・修正申告税額の計算 |
| 関税法第12条 | 2 | 1回 | 関税の確定・納付、関税額・修正申告税額の計算 |
| 関税法第12条の2 | 2 | 2回 | 加算税の計算 |
| 関税法第73条 | 2 | 2回 | 関税額・修正申告税額の計算、輸入通関手続 |
このほか1問のみの出題として条約(日アセアン包括的経済連携協定)附属書4、条約(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)第3章、関税定率法第3条の3、関税定率法第17条、関税暫定措置法第8条の4、関税法第4条、関税法第7条の2、関税法第9条、関税法第9条の2、関税法第9条の3、関税法第9条の4、関税法第13条、関税法第13条の2、関税法第69条の3、関税法第75条、関税法第95条、関税法基本通達第7条、関税法基本通達第67条、関税率表 通則1、関税率表 通則6があります。
実務は条文の分散が小さく、実務102問のうち関税法第67条が20問、関税定率法第4条が18問の根拠になっています。両条が同じ問に付く5問を除くと、いずれかが関わるのは33問(32%)です。EPA関係では、暫定措置法第8条の2が54・57回の計2問だったのに対し、暫定措置法第12条の4(締約国原産地証明書等)は58・59回の計4問に付いており、直近2回は同条を根拠とする出題が続いています。