第54回 通関実務 第15問
出典: 第54回(2020年)通関実務 第15問(配点1点)税関公式の試験問題
下表のAからEまでの各行の右欄(「物品」の欄)のa.からc.までに掲げる物品のうち、左欄(「関税率表の類」の欄)に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。次の 1 から 5までのうち、その属さないものの組合せが正しいもの一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい組合せがない場合には、「 0 」をマークしなさい。
| 関税率表の類 | 物品 | |
| A | 第4類(酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品) | a.ヨーグルト b.ラード c.バター |
| B | 第28類(無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物) | a.液体空気 b.純水 c.ダイヤモンド |
| C | 第44類(木材及びその製品並びに木炭) | a.竹製の割り箸 b.鉛筆 c.木製の衣類用ハンガー |
| D | 第85類(電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品) | a.印刷機 b.電話機(携帯回線網用のもの) c.電熱式のヘアドライヤー |
| E | 第87類(鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品) | a.水陸両用車両 b.乳母車 c.スクーター(足で地面を蹴ることにより推進する車輪付き玩具) |
- 1A-a B-a C-c D-c E-a
- 2A-b B-c C-b D-a E-c
- 3A-b B-a C-a D-b E-b
- 4A-c B-b C-c D-a E-b
- 5A-b B-a C-b D-c E-c