第59回 通関実務 第16問
出典: 第59回(2025年)通関実務 第16問(配点1点)税関公式の試験問題
下表のAからEまでの各行の右欄(「物品」の欄)のa.からc.までに掲げる物品のうち、左欄(「関税率表の類」の欄)に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。次の 1 から 5までのうち、その属さないものの組合せが正しいもの一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい組合せがない場合には、「 0 」をマークしなさい。
| 関税率表の類 | 物品 | |
| A | 第10類(穀物) | a.精米 b.殻付きのそば c.スイートコーン |
| B | 第15類(動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう) | a.カカオ脂 b.魚の油脂 c.マーガリン |
| C | 第27類(鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう) | a.石炭 b.木炭 c.石油アスファルト |
| D | 第49類(印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案) | a.カーボン紙 b.絵本 c.商業用カタログ |
| E | 第82類(卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品) | a.やすり b.電気かみそりの刃 c.爪やすり |
- 1A-a B-a C-c D-b E-a
- 2A-b B-b C-c D-c E-a
- 3A-b B-c C-a D-c E-b
- 4A-c B-a C-b D-a E-b
- 5A-c B-b C-b D-a E-c