第57回 関税法等 第4問 解答
出典: 第57回(2023年)関税法等 第4問(配点5点)税関公式の正答
正解
| (イ) | ⑧ 重加算税 |
|---|---|
| (ロ) | ⑩ 年7.3% |
| (ハ) | ⑦ 還付加算金特例基準割合 |
| (ニ) | ④ 関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したもの |
| (ホ) | ① 加熱式たばこその他の非燃焼吸引用の物品 |
解説は準備中です。
出典: 第57回(2023年)関税法等 第4問(配点5点)税関公式の正答
| (イ) | ⑧ 重加算税 |
|---|---|
| (ロ) | ⑩ 年7.3% |
| (ハ) | ⑦ 還付加算金特例基準割合 |
| (ニ) | ④ 関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したもの |
| (ホ) | ① 加熱式たばこその他の非燃焼吸引用の物品 |
解説は準備中です。