第60回 通関士試験(2026年10月4日実施)
第60回 通関士試験 解答速報・自己採点
3科目の正解を一覧にした早見表です。「あなたの解答」に答案の番号を入れると、その場で点数を出します(入力はこの端末のブラウザにだけ保存され、送信されません)。
- 選択式の語句選択・申告書は空欄ごとの部分点、「すべて選べ」は全部正解で満点(例: 1・3・5 なら
135)、計算式は金額の一致で採点します。 - 合格の目安は例年の基準である各科目満点の60%(業法27点・関税法等36点・実務27点)です。実際の合格基準は税関の発表によります。
第1科目 通関業法(17問・45点)
| 問 | 形式 | 配点 | 正解(速報) | あなたの解答 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 語群 | 5 | イ=13 ロ=8 ハ=11 ニ=12 ホ=10 | ||
| 第2問 | 語群 | 5 | イ=10 ロ=2 ハ=4 ニ=7 ホ=14 | ||
| 第3問 | 語群 | 5 | イ=3 ロ=10 ハ=12 ニ=15 ホ=9 | ||
| 第4問 | 語群 | 5 | イ=12 ロ=9 ハ=2 ニ=6 ホ=4 | ||
| 第5問 | 語群 | 5 | イ=12 ロ=2 ハ=13 ニ=11 ホ=10 | ||
| 第6問 | すべて選ぶ | 2 | 1・2・5 | ||
| 第7問 | すべて選ぶ | 2 | 2・4 | ||
| 第8問 | すべて選ぶ | 2 | 2・5 | ||
| 第9問 | すべて選ぶ | 2 | 1・4・5 | ||
| 第10問 | すべて選ぶ | 2 | 1・4 | ||
| 第11問 | すべて選ぶ | 2 | 3・4 | ||
| 第12問 | すべて選ぶ | 2 | 2・4 | ||
| 第13問 | すべて選ぶ | 2 | 1・2・4 | ||
| 第14問 | 択一 | 1 | 1 | ||
| 第15問 | 択一 | 1 | 1 | ||
| 第16問 | 択一 | 1 | 3 | ||
| 第17問 | 択一 | 1 | 3 |
小計:
第2科目 関税法等(28問・60点)
| 問 | 形式 | 配点 | 正解(速報) | あなたの解答 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 語群 | 5 | イ=4 ロ=14 ハ=1 ニ=10 ホ=9 | ||
| 第2問 | 語群 | 5 | イ=7 ロ=4 ハ=2 ニ=10 ホ=15 | ||
| 第3問 | 語群 | 5 | イ=8 ロ=14 ハ=3 ニ=11 ホ=9 | ||
| 第4問 | 語群 | 5 | イ=10 ロ=5 ハ=14 ニ=9 ホ=13 | ||
| 第5問 | 語群 | 5 | イ=13 ロ=4 ハ=8 ニ=7 ホ=11 | ||
| 第6問 | すべて選ぶ | 2 | 3・4・5 | ||
| 第7問 | すべて選ぶ | 2 | 1・3・4 | ||
| 第8問 | すべて選ぶ | 2 | 1・3 | ||
| 第9問 | すべて選ぶ | 2 | 3・5 | ||
| 第10問 | すべて選ぶ | 2 | 3・4・5 | ||
| 第11問 | すべて選ぶ | 2 | 2・3・5 | ||
| 第12問 | すべて選ぶ | 2 | 2・3 | ||
| 第13問 | すべて選ぶ | 2 | 2・4 | ||
| 第14問 | すべて選ぶ | 2 | 2・5 | ||
| 第15問 | すべて選ぶ | 2 | 1・2・3 | ||
| 第16問 | すべて選ぶ | 2 | 1・3・4 | ||
| 第17問 | すべて選ぶ | 2 | 2・4 | ||
| 第18問 | 択一 | 1 | 5 | ||
| 第19問 | 択一 | 1 | 5 | ||
| 第20問 | 択一 | 1 | 4 | ||
| 第21問 | 択一 | 1 | 5 | ||
| 第22問 | 択一 | 1 | 3 | ||
| 第23問 | 択一 | 1 | 5 | ||
| 第24問 | 択一 | 1 | 5 | ||
| 第25問 | 択一 | 1 | 4 | ||
| 第26問 | 択一 | 1 | 4 | ||
| 第27問 | 択一 | 1 | 2 | ||
| 第28問 | 択一 | 1 | 4 |
小計:
第3科目 通関実務(16問・45点)
| 問 | 形式 | 配点 | 正解(速報) | あなたの解答 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 語群 | 5 | a=3 b=5 c=6 d=14 e=13 | ||
| 第2問 | 語群 | 15 | a=9 b=3 c=11 d=6 e=15 f=672,000 g=328,000 h=288,000 i=269,600 j=240,000 | ||
| 第3問 | すべて選ぶ | 2 | 3・4 | ||
| 第4問 | すべて選ぶ | 2 | 3・5 | ||
| 第5問 | すべて選ぶ | 2 | 1・2・3 | ||
| 第6問 | すべて選ぶ | 2 | 1・5 | ||
| 第7問 | すべて選ぶ | 2 | 1・4・5 | ||
| 第8問 | 計算 | 2 | 13,000 | ||
| 第9問 | 計算 | 2 | 1,628,400 | ||
| 第10問 | 計算 | 2 | 2,527,000 | ||
| 第11問 | 計算 | 2 | 5,138,000 | ||
| 第12問 | 計算 | 2 | 3,900,000 | ||
| 第13問 | 計算 | 2 | 3,200,000 | ||
| 第14問 | 択一 | 1 | 5 | ||
| 第15問 | 択一 | 1 | 5 | ||
| 第16問 | 択一 | 1 | 4 |
小計: