第58回 関税法等 第2問 解答
出典: 第58回(2024年)関税法等 第2問(配点5点)税関公式の正答
正解
| (イ) | ⑭ 正当な理由 |
|---|---|
| (ロ) | ⑨ 300万円 |
| (ハ) | ④ 50万円 |
| (ニ) | ⑩ 関税関係書類又は電子取引の取引情報 |
| (ホ) | ③ 45% |
解説は準備中です。
出典: 第58回(2024年)関税法等 第2問(配点5点)税関公式の正答
| (イ) | ⑭ 正当な理由 |
|---|---|
| (ロ) | ⑨ 300万円 |
| (ハ) | ④ 50万円 |
| (ニ) | ⑩ 関税関係書類又は電子取引の取引情報 |
| (ホ) | ③ 45% |
解説は準備中です。